Região | País | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
---|---|---|---|---|---|---|
África | África do Sul | INRIX | ||||
Ásia | China | INRIX | ||||
Indonésia | INRIX | |||||
Japão | VICS | |||||
Coreia | KBS | |||||
Singapura | INRIX | |||||
Tailândia | INRIX | |||||
Europa | Áustria | INRIX | 4 | |||
Bélgica | INRIX | |||||
República Checa | INRIX | 4 | ||||
Dinamarca | INRIX | 4 | ||||
Finlândia | INRIX | |||||
França | INRIX | |||||
Alemanha | INRIX | 4 | ||||
Hungria | INRIX | |||||
Itália | INRIX | |||||
Luxemburgo | INRIX | |||||
Países Baixos | INRIX | |||||
Noruega | INRIX | |||||
Polónia | INRIX | |||||
Portugal | INRIX | |||||
Rússia | INRIX | |||||
Eslováquia | INRIX | |||||
Eslovénia | INRIX | |||||
Espanha | INRIX | 4 | ||||
Suécia | INRIX | 4 | ||||
Suíça | INRIX | 4 | ||||
Turquia | INRIX | |||||
Grã-Bretanha | INRIX | ITIS | ||||
Médio Oriente | Barém | INRIX | ||||
Koweit | INRIX | |||||
Omã | INRIX | |||||
Catar | INRIX | |||||
Arábia Saudita | INRIX | |||||
Emiratos Árabes Unidos | INRIX | |||||
América do Norte e América Central | Canadá | INRIX | ||||
México | INRIX | |||||
USA | INRIX | |||||
Oceânia e Pacífico | Austrália | INRIX | ||||
Nova Zelândia | INRIX | |||||
América do Sul | Brasil | HERE |
Fornecedor de informação de trânsito
Em baixo encontra informação sobre as empresas que fornecem informação de trânsito para o seu automóvel e sobre os seus sistemas em vários países.