Sistema de trancagem de arranque sem chave (Passive Start) e trancagem/destrancagem sem chave (Passive Entry*)
País/Zona | Homologação | |
---|---|---|
Argentina | CNC ID: C-14771 | |
Brasil | MT-3245/2015 | |
Europa | A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal declara que este VO3-134TRX está em conformidade com as características essenciais e restantes determinações relevantes constantes na diretiva 2014/53/EU (RED). | |
Emiratos Árabes Unidos | ER37847/15 DA0062437/11 | |
Indonésia | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
Jordânia | TRC/LPD/2014/250 | |
Malásia | RDBV/24A/1018/S(18-4236) | |
México | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
Namíbia | TA-2016-02 | |
Rússia | ||
Sérvia | P1614120100 | |
África do Sul | TA-2014-1868 |
comando à distância
País/Zona | Homologação | |
---|---|---|
Europa | A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declara que este tipo de equipamento rádio HUF8423MS está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU. Banda de frequência: 433,92 MHz Potência de emissão máxima emitida: 10 mW Fabricante: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
Argentina | Ver imagem, tabela abaixo. | |
Brasil | Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Filipinas | ESD-1919938C | |
Emiratos Árabes Unidos | ||
Gana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138 | |
Indonésia1 | Sertifikat Nomor: 65073/SDPPI/2019 PLG ID: 8093 | |
CU (Customs Union) Cazaquistão, Rússia | ||
Marrocos | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldávia | ||
Nigéria | Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omã | ||
Paraguai | HUF8423MS | |
Sérvia | ||
Singapura | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
África do Sul | TA-2019/772 | |
Taiwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ucrânia | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietname | ||
Bielorrússia | ||
Zâmbia |
Argentina
Key Tag
País/Zona | Homologação | |
---|---|---|
Europa | A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declara que este tipo de equipamento rádio HUF8432MS está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU. Banda de frequência: 433,92 MHz Potência de emissão máxima emitida: 10 mW Fabricante: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
Argentina | Ver imagem, tabela abaixo. | |
Brasil | Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Gana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139 | |
Filipinas | ESD-1919939C | |
Emiratos Árabes Unidos | ||
CU (Customs Union) Cazaquistão, Rússia | ||
Indonésia1 | Sertifikat Nomor: 65072/SDPPI/2019 PLG ID: 8093 | |
Marrocos | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldávia | ||
Nigéria | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omã | ||
Paraguai | HUF8432MS | |
Sérvia | ||
Singapura | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
África do Sul | TA-2019-773 | |
Taiwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ucrânia | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietname | ||
Bielorrússia | ||
Zâmbia |