Motor | man/ aut | Índice de carga mínimo permitido (LI)1 | Classe de velocidade mínima permitida (SS)2 |
---|---|---|---|
T4 (B4204T31) | aut | 98 | H |
T5 (B4204T23) | aut | 98 | H |
T5 AWD (B4204T26) | aut | 98 | H |
T5 AWD (B4204T20) | aut | 98 | H |
T5 AWD (B4204T23) | aut | 98 | H |
T6 AWD (B4204T27) | aut | 98 | H |
D4 AWD (D4204T14) | aut | 98 | H |
D5 AWD (D4204T23) | aut | 98 | H |
B4 (B420T6) | aut | 98 | H |
B4 (D420T8) | aut | 98 | H |
B4 AWD (D420T8) | aut | 98 | H |
B5 (B420T2) | aut | 98 | H |
B5 AWD (B420T2) | aut | 98 | H |
B5 AWD (D420T2) | aut | 98 | H |
B6 AWD (B420T) | aut | 98 | H |
Índice de carga e classe de velocidade mínimos permitidos para os pneus
A tabela abaixo mostra os mínimos índice de carga (IC) e classe de velocidade (SS) permitidos.