Nota
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente)1 | Segunda fila de bancos, lugar lateral | Segunda fila de bancos, lugar central | Terceira fila de bancos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 0+ máx 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Ideal para proteções de criança com homologação universal. UF: Ideal para proteções de criança viradas para a frente com homologação universal. L: Ideal para proteções de criança específicas. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. B: Proteção de criança incorporada aprovada para este grupo de peso. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente)1 | Segunda fila de bancos | Terceira fila de bancos |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupo 0+ máx 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | U8 |
U: Ideal para proteções de criança com homologação universal. UF: Ideal para proteções de criança viradas para a frente com homologação universal. L: Ideal para proteções de criança específicas. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. B: Proteção de criança incorporada aprovada para este grupo de peso. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |