Potência de saída máxima | kW/rpm | 228/6000 |
kW/rps | 228/100 | |
hp/rpm | 310/6000 | |
Potência nominal máxima | kW/rpm | N/A |
hp/rpm | N/A | |
Binário máximo | Nm/rpm | 400/3000–4800 |
Nm/rps | 400/50-80 | |
lb-ft/rpm | 295/3000-4800 | |
Número de cilindros | 4 |
Motor propulsor elétrico
Potência de saída máxima | 107 kW (145 hp) |
Binário | 309 Nm |
Nota
Perante a ausência de dados, estes serão atualizados numa fase posterior.