Dianteira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
Modelo do motor elétrico | TZ180XSB01 | ||
Potência de saída máxima | kW | 115 | |
hp | 156 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Binário máximo | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
Modelo do motor elétrico | TZ220XSA02 | ||
Potência de saída máxima | kW | 200 | |
hp | 272 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Binário máximo | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
Automóvel completo (sistema) | Potência de saída máxima | kW | 315 |
hp | 428 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Binário máximo | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
Nota
Perante a ausência de dados, estes serão atualizados numa fase posterior.